考研专栏
当前位置: 首页 | 升本考研 | 考研专栏 | 正文
城市建设系近五年(2017-2021)学生考研录取情况
发布时间:2021-04-02 08:11:51 浏览次数:

城市建设系近五年(2017-2021)学生考研录取情况

姓名 政治 英语 数学 专业1 专业2 总分 录取学校 专业
林震 69 58   97 115 339 西南交通大学 建筑设计与理论
魏颖 59 67   138 143 407 武汉大学 建筑学
周晶璟 58 67   90 115 330 长安大学 建筑设计与理论
易淇 52 52 92 84   280 长春工程学院 土木水利
汤宗恒 66 67 126 120   379 武汉理工大学 土木水利
周思屹 63 68 117 128   376 华北电力水电大学 土木水利
张彬 50 48 72 113   283 武汉科技大学 土木水利
付俊威 61 69 75 108   313 武汉轻工业大学 土木水利
汪 伟 55 70 143 120   388 武汉理工大学 土木水利
何广林 62 52 129 133   376 湖北大学 土木水利
梅亚辉 56 70 122 134   382 广州大学 土木水利
方君潇 60 57 78 84   279 三峡大学 路基路面工程
李名东 69 56 121 80   326 太原理工大学 土木水利
刘洛源 56 65 100 112   333 中国地质大学(武汉) 土木水利
王宇潮 64 58   127 110 359 武汉理工大学 建筑设计与理论
王玥 64 39   124 94 321 山东建筑大学 建筑设计与理论
宋倩云 48 39 66 140   293 湖北工业大学 土木水利
游阳 60 41 70 136   307 湖北工业大学 土木水利
周迎 61 54 95 105   315 三峡大学 土木水利
李准 62 65 59 93   279 湖北工业大学 土木水利
王栋 52 57 64 128   301 长沙理工大学 土木水利
何静云 58 36 72 111   277 河北建筑工程学院 岩土工程
张珂             澳大利亚墨尔本大学 建筑设计与理论
黄烯 67 49   87 115 318 扬州大学 建筑设计与理论
盛明泉 67 51 62 144   324 湖北工业大学 建筑与土木工程
周卓升 64 59 101 127   351 湖北工业大学 建筑与土木工程
李婉迪 59 62 70 111   302 湖北工业大学 建筑与土木工程
唐意贤 64 44   94 128 330 武汉工程大学 建筑设计与理论
喻晓月 68 46   104 132 350 河北工程大学 建筑学
方越             澳大利亚迪肯大学 建筑学
李梦晴 70 46   135 120 371 长江大学 建筑设计技术
冯毅 74 51   128 137 390 湖北大学 行政管理
何林书 57 57 57 125   296 湖北工业大学 土木水利
曹铨 67 37   136 120 360 长江大学 风景园林学
邓飞扬 73 64   121 128 386 武汉大学 建筑学
胡浩 75 39   103 82 299 湖北工业大学 建筑学
肖帅 68 67 58 115   308 武汉工程大学 资源与环境(采矿工程)
郝虎 63 56 63 102   284 武汉工程大学 资源与环境(采矿工程)
陈恒 49 38 82 123   292 广州大学 土木水利
李聂萍 70 74   137 109 390 深圳大学 建筑设计与理论
肖文慧 66 59 95 73   293 重庆科技学院 建筑工程安全技术
张浩天 66 57 87 110   320 长江大学 土木水利
马鑫 68 46 112 107   333 西安科技大学 土木水利

 

责任编辑: 城市建设系
下一篇: 2018考研国家线公布
友情链接: 湖北工程学院 湖北工程学院新技术学院 湖北省教育厅 湖北省教育考试院 湖北高校思政网 湖北省人事考试网 湖北省招生信息网 国家助学贷款申请指南
湖北工程学院新技术学院 城市建设系 电话:(0712)2331983、(0712)2331984